| Банк |
|
Акционерный Коммерческий Банк "Челиндбанк" (ОАО) |
|
|
| Информация о продукте |
Образовательный
|
|
| Основные параметры кредита | |
| Минимальный срок кредита (дни) | 1 год |
| Максимальный срок кредита (дни) | 1 год |
| Валюта | Российский рубль |
| Минимальная сумма | 15,000 |
| Максимальная сумма | 200,000 |
| Процентная ставка, минимальная | 16.00 |
| Процентная ставка, максимальная | 16.00 |
| Минимальный первоначальный взнос | 0.00 |
| Комиссия за рассмотрение | |
| Комиссия за обслуживание | |
| Комиссия за выдачу | 2% от суммы кредита |
| Залог | |
| Срок рассмотрения заявки (дни), от | 1 |
| Срок рассмотрения заявки (дни), до | 1 |
| Форма выдачи | На счет |
| Схема погашения кредита | аннуитетные платежи |
| Досрочное погашение | |
| Мораторий на досрочное погашение | |
| Минимальная сумма дострочного погашения | 0 |
| Штраф за досрочное погашение | 0 |
| Требования к заемщику | |
| Возраст заемщика (лет) минимальный | 21 |
| Возраст заемщика (лет) максимальный. | 65 |
| Поручительство | Поручительство физических лиц |
| Подтверждение дохода | 2-НДФЛ Справка от работодателя по форме банка Другие документы |
| Гражданство и регистрация | Постоянная регистрация Гражданство РФ |
| Стаж работы на последнем месте (дни) | 1 год |
| Стаж работы общий (дни) | 1 год |
| Страхование | |
| Виды страхования | |
| Компания-страховщик | |
| Доп.информация | При предъявлении учащимся зачетной книжки с оценками за предыдущий учебный год не ниже «хорошо» - процентная ставка снижается на 0,5 % |