| Банк |
|
|
| Информация о продукте |
На образование
|
|
| Основные параметры кредита | |
| Минимальный срок кредита (дни) | 6 месяцев |
| Максимальный срок кредита (дни) | 6 лет |
| Валюта | Российский рубль |
| Минимальная сумма | 50,000 |
| Максимальная сумма | 1,000,000 |
| Процентная ставка, минимальная | 17.50 |
| Процентная ставка, максимальная | 18.00 |
| Минимальный первоначальный взнос | 0.00 |
| Комиссия за рассмотрение | |
| Комиссия за обслуживание | |
| Комиссия за выдачу | 5000 рублей |
| Залог | |
| Срок рассмотрения заявки (дни), от | 2 |
| Срок рассмотрения заявки (дни), до | 2 |
| Форма выдачи | На счет |
| Схема погашения кредита | аннуитетные платежи |
| Досрочное погашение | |
| Мораторий на досрочное погашение | 6 месяцев |
| Минимальная сумма дострочного погашения | 30000 рублей |
| Штраф за досрочное погашение | 2% от суммы досрочного погашения |
| Требования к заемщику | |
| Возраст заемщика (лет) минимальный | 21 |
| Возраст заемщика (лет) максимальный. | 50 |
| Поручительство | Поручителем выступает 3-е лицо при превышении суммы кредита в 500 000 рублей ; При получении первого высшего образования заемщиком является один из родителей студента, при этом студент выступает созаемщиком. |
| Подтверждение дохода | 2-НДФЛ Другие документы |
| Гражданство и регистрация | Постоянная регистрация Гражданство РФ |
| Стаж работы на последнем месте (дни) | 4 месяца |
| Стаж работы общий (дни) | 1 год |
| Страхование | |
| Виды страхования | |
| Компания-страховщик | |
| Доп.информация | Процентные ставки: до 1 года - 17,5% ; до 3 лет - 18,0% ; до 6 лет - 3m MosPrime + 9,2% .
Форма предоставления кредита - зачисление кредитных средств на счет учебного заведения. |