Деньги /  Обменники

Наименование Валюта Покупка Продажа Сумма от Время
На Декабристов RUB EUR 39.25 39.60 2 000 2010-09-03 11:08:00
На Енисейской RUB EUR 39.25 39.60 2 000 2010-09-03 11:08:00
На Енисейской RUB USD 30.60 30.97 2 000 2010-09-03 11:08:00
На Николоямской RUB EUR 39.25 39.60 2 000 2010-09-03 11:07:00
На Декабристов RUB USD 30.60 30.97 2 000 2010-09-03 11:07:00
На Николоямской RUB USD 30.60 30.90 2 000 2010-09-03 11:06:00
Банк "Монетный дом" ОАО, Доватора 29 RUB GBP 47.00 48.20 0 2010-09-01 08:11:00
Банк "Монетный дом" ОАО, Доватора 29 RUB EUR 38.95 39.19 0 2010-09-01 08:10:00
Банк "Монетный дом" ОАО, Доватора 29 RUB USD 30.75 30.95 0 2010-09-01 08:09:00
ООО "Городской Ипотечный Банк" наб. реки Фонтанки 13 RUB EUR 38.60 39.15 1 2010-08-31 09:18:00
ООО "Городской Ипотечный Банк" наб. реки Фонтанки 13 RUB USD 30.60 31.30 1 2010-08-31 09:18:00
ООО "Городской Ипотечный Банк" ул. Тестовская 10 RUB EUR 38.75 39.20 0 2010-08-28 10:30:00
ООО "Городской Ипотечный Банк" ул. Тестовская 10 RUB USD 30.60 31.30 0 2010-08-28 10:29:00
ООО "Городской Ипотечный Банк" ул. Клары Цеткин 4 RUB EUR 39.05 39.60 0 2010-07-30 06:57:00
ООО "Городской Ипотечный Банк" ул. Клары Цеткин 4 RUB USD 30.16 30.48 0 2010-07-30 06:57:00
На Хользунова 1 USD EUR 1.28 1.30 10 000 2010-07-19 14:52:00
На Хользунова 1 RUB EUR 39.35 39.60 50 000 2010-07-19 14:51:00
На Хользунова 1 RUB EUR 39.35 39.60 10 000 2010-07-19 14:51:00
На Хользунова 1 RUB EUR 39.00 39.70 1 2010-07-19 14:50:00
На Хользунова 1 RUB USD 30.45 30.70 5 000 2010-07-19 14:49:00

О разделе

   В данном разделе, Вы сможете найти самый выгодный, в настоящий момент курс обмена валюты в банках и обменных пунктах. Доллар, Евро, Рубль и другие валюты.

   Воспользуясь нашей актуальной базой обменных пунктов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, вы найдете лучший курс покупки и продажи любой валюты. Также, всегда можно найти лучший курс обмена рубль евро доллар, поблизости от вас, в ведущих банках.

   Сравните и найдите сымый выгодный курс обмена валюты в обменных пунктах и банках Москвы.

Курс обмена валют рубль евро доллар обменные пункты банки