| Банк |
|
Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (ОАО) |
|
|
| Информация о продукте |
Дом
|
|
| Полное наименование | Дом |
| Параметры недвижимости | |
| Рынок | Вторичное жильё |
| Вид жилья | Дом Земля |
| Готовность жилья | Построено |
| Основные параметры кредита | |
| Минимальный срок кредита (дни) | 1 год |
| Максимальный срок кредита (дни) | 20 лет |
| Валюта | Российский рубль |
| Минимальная сумма | 350,000 |
| Максимальная сумма | 40,000,000 |
| Процентная ставка, минимальная | 15.00 |
| Процентная ставка, максимальная | 16.00 |
| Минимальный первоначальный взнос | 20.00 |
| Комиссия за рассмотрение | |
| Комиссия за обслуживание | |
| Комиссия за выдачу | 1,8% от суммы кредита |
| Залог | Приобретаемая недвижимость |
| Срок рассмотрения заявки (дни), от | 2 |
| Срок рассмотрения заявки (дни), до | 2 |
| Форма выдачи | В ячейку |
| Схема погашения | аннуитетные платежи |
| Досрочное погашение | |
| Мораторий на досрочное погашение | |
| Минимальная сумма дострочного погашения | 0 |
| Штраф за досрочное погашение | 0 |
| Требования к заемщику | |
| Возраст заемщика (лет) минимальный | 23 |
| Возраст заемщика (лет) максимальный. | 60 |
| Поручительство | В качестве дополнительного обеспечения может использоваться поручительство третьих лиц |
| Подтверждение дохода | 2-НДФЛ Другие документы |
| Гражданство и регистрация | Постоянная регистрация |
| Стаж работы на последнем месте (дни) | 6 месяцев |
| Стаж работы общий (дни) | 6 месяцев |
| Страхование | |
| Виды страхования | Риска утраты жизни и трудоспособности Риска утраты права собственности на предмет ипотеки Риска утраты и повреждения предмета ипотеки |
| Страховщик | Военно-страховая компания (ОАО) Капиталъ Страхование Страховая компания ПАРИ (ОАО) |
| Доп.информация | |